Ваш город:
Красноярск
Заполните форму
Заполните форму
Showing 1–21 of 31 results
Масса (Вес), кг | 125000 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 770 |
Объем ковша (м³) | 5.8 |
Ширина, мм | 4550 |
Масса (Вес), кг | 13800 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 94 |
Объем ковша (м³) | 0,52 |
Ширина, мм | 2512 |
Масса (Вес), кг | 21400 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 144 |
Объем ковша (м³) | 1 |
Ширина, мм | 2990 |
Масса (Вес), кг | 23520 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 179 |
Объем ковша (м³) | 1 |
Ширина, мм | 2990 |
Масса (Вес), кг | 23520 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 169 |
Объем ковша (м³) | 1.1 |
Ширина, мм | 2990 |
Масса (Вес), кг | 24870 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 203 |
Объем ковша (м³) | 1.2 |
Ширина, мм | 2990 |
Масса (Вес), кг | 25500 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 175 |
Объем ковша (м³) | 1.25 |
Ширина, мм | 2990 |
Масса (Вес), кг | 25500 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 183 |
Объем ковша (м³) | 1.5 |
Ширина, мм | 3190 |
Масса (Вес), кг | 280000 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 1609 |
Объем ковша (м³) | 15 |
Ширина, мм | 8539 |
Масса (Вес), кг | 36400 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 250 |
Объем ковша (м³) | 1.4-4.8 |
Ширина, мм | 3350 |
Масса (Вес), кг | 44200 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 319 |
Объем ковша (м³) | 1.9 |
Ширина, мм | 3670 |
Масса (Вес), кг | 46100 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 339 |
Объем ковша (м³) | 2.3 |
Ширина, мм | 3580 |
Масса (Вес), кг | 13200 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 99 |
Объем ковша (м³) | 0,52 |
Ширина, мм | 2525 |
Масса (Вес), кг | 17500 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 99 |
Объем ковша (м³) | лесозахват |
Ширина, мм | 3000 |
Масса (Вес), кг | 14600 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 126 |
Объем ковша (м³) | 0,65 |
Ширина, мм | 2590 |
Масса (Вес), кг | 18100 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 93 |
Объем ковша (м³) | 0,91 |
Ширина, мм | 2490 |
Масса (Вес), кг | 21300 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 106.5 |
Объем ковша (м³) | 1/1,2 |
Ширина, мм | 2990 |
Масса (Вес), кг | 22300 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 144 |
Объем ковша (м³) | 0,4 |
Ширина, мм | 3190 |
Масса (Вес), кг | 21,5 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 144 |
Объем ковша (м³) | 1 |
Ширина, мм | 2490 |
Масса (Вес), кг | 23500 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 172 |
Объем ковша (м³) | 1 |
Ширина, мм | 2990 |
Масса (Вес), кг | 27500 |
---|---|
Мощность двигателя (л.с.) | 175 |
Объем ковша (м³) | 0,4 |
Ширина, мм | 3390 |
Для выполнения работ в сложных условиях грунта или рельефа рекомендуется применять гусеничные экскаваторы. Они обладают мощными техническими характеристиками и высокой проходимостью, что делает их идеальным выбором для различных строительных задач. Гусеничные экскаваторы широко используются на начальных этапах строительства, в лесозаготовительных и горнодобывающих областях.
Эта универсальная спецтехника способна выполнять разнообразные задачи, обладает высокой производительностью и долговечностью гусениц, благодаря улучшенным характеристикам. Оператор может также выбирать ширину гусеничной ходовой части в соответствии с требованиями проекта.
Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность и позволяет выполнять работы с различными видами грунта, создавать строительные площадки и выполнять другие тяжелые задачи быстро и качественно.
Гусеничные экскаваторы от компании XCMG отличаются выдающимися техническими характеристиками, высокой производительностью, хорошей комплектацией и надежностью.